返回首页
当前位置: 主页 > 重庆高考分数线 >

重庆师范大学高考分数线2016

时间:2016-06-12 13:25来源:未知 作者:高考分数线查询网 点击:

 重庆师范大学高考分数线2016

重庆师范大学高考分数线2016、重庆师范大学2016年录取分数线、2016重庆师范大学分数线查询、重庆师范大学招生网官网查分数:点击进入 

以下是2015重庆师范大学高考分数线各省情况统计,仅供参考:

重庆师范大学2015年市外录取分数线

 

省份 类别 层次 最低分 最高分 二本控制线 一本控制线 备注
安徽 文史类 二本 594 603 558 597  
理工类 二本 538 553 511 555  
设计学类 艺术 240 292.6     综合分
广播电视编导 艺术 449 514     文化
北京 文史类 二本 528 567 527 579  
理工类 二本 494 522 495 548  
福建 理工类(提前批) 二本 509 549 410 525  
文史类(提前批) 二本 542 568 462 549  
文史类(普通) 二本 543 549 462 549  
理工类(普通) 二本 507 525 410 525  
甘肃 文史类 二本 503 518 465 517  
理工类 二本 447 461 417 475  
音乐表演(器乐) 艺术 236 241     专业
音乐表演(声乐) 艺术 260 262     专业
舞蹈表演 艺术 227 230     专业
广东 文史类 二本 551 564 524 573  
理工类 二本 544 556 519 577  
广西 理工类 一本 481 545 320 480  
理工类 二本 431 529 320 480  
文史类 一本 530 559 380 530  
文史类 二本 504 532 380 530  
设计学类 艺术 207.4 294.8     综合分
贵州 理工类 一本 490 515 372 453  
理工类 二本 447 487 372 453  
文史类 一本 560 575 438 543  
文史类 二本 536 560 438 543  
舞蹈学 艺术 62.073 64.393     综合分
海南 理工类 二本 591 678 546 608  
文史类 一本 682 709 588 662  
文史类 二本 656 678 588 662  
理工类 一本 615 622 546 608  
河北 理工类 二本 541 550 474 544  
文史类 二本 544 552 496 548  
河南 文史类 二本 508 523 455 513  
理工类 二本 520 528 458 529  
黑龙江 文史类 二本 496 508 410 495  
理工类 二本 470 480 371 483  
湖北 理工类 二本 498 529 448 510  
文史类 二本 519 535 477 521  
湖南 文史类 二本 534 544 481 535  
理工类 二本 519 534 455 526  
舞蹈学 艺术 69.2 73.4     综合分
设计学类 艺术 301.4 321.6     综合分
绘画 艺术 294.6 321     综合分
美术学 艺术 305.4 316.4     综合分
音乐表演 艺术 233 240     专业分
影视摄影与制作 艺术 464 476     文化分
吉林 理工类 二本 465 482 405 525  
文史类 二本 447 447 433 543  
江苏 理工类 二本 323 347 310 344  
文史类 二本 325 340 313 342  
绘画 艺术 243.8 255     综合分
数字媒体艺术 艺术 254 278     文化分
江西 理工类 一本 540 560 490 540  
文史类 一本 529 536 487 528  
文史类 二本 517 528 487 528  
理工类 二本 514 539 490 540  
舞蹈学 艺术 66.7215 68.036     综合分
设计学类 艺术 233.4 299     综合分
数字媒体艺术 艺术 386 426     文化分
音乐表演 艺术 169.34 175.76     专业分
辽宁 文史类 二本 522 528 460 530  
理工类 二本 486 488 419 500  
内蒙古 理工类 二本 430 496 336 464  
文史类 二本 468 495 385 487  
宁夏 理工类 二本 448 455 416 445  
文史类 二本 510 514 445 507  
青海 理工类 二本 399 430 363 400  
文史类 二本 461 483 420 466  
山东 文史类 二本 563 570 510 568  
理工类 二本 555 563 490 562  
戏剧影视文学 艺术 280.4 314.6     综合分
设计学类 艺术 234 260.6     综合分
广播电视编导 艺术 420 546     文化分
山西 文史类 二本 506 513 462 513  
理工类 二本 495 512 442 515  
戏剧影视文学 艺术 262.2 286     综合分
舞蹈表演 艺术 65.13 68.63     专业分
设计学类 艺术 216 255.8     综合分
广播电视编导 艺术 361 451     文化分
音乐表演(器乐) 艺术 80.62 82.79     专业分
音乐表演(声乐) 艺术 78.89 81.14     专业分
陕西 理工类 二本 483 522 440 480  
文史类 二本 511 528 467 510  
上海 文史类 二本 391 403 372 434  
理工类 二本 356 375 348 414  
四川 理工类 一本 546 573 445 528  
文史类 一本 558 577 473 543  
理工类 二本 515 552 445 528  
文史类 二本 542 558 473 543  
戏剧影视文学 艺术 302.8 334     综合分
音乐学(教师教育) 艺术 57.005 73.73     综合分
音乐学(民族音乐学) 艺术 309 399     文化分
音乐表演(流行音乐) 艺术 321 326     专业分
舞蹈表演 艺术 301 330     专业分
设计学类 艺术 310.8 330.8     综合分
影视摄影与制作 艺术 454 538     文化分
广播电视编导 艺术 477 527     文化分
数字媒体艺术 艺术 395 406     文化分
美术学 艺术 313 335.8     综合分
音乐表演 艺术 314 329     专业分
天津 理工类 二本 479 541 459 538  
文史类 二本 513 547 486 547  
西藏 文史类(藏) 二本 328 328 285 325  
文史类(汉) 二本 440 440 355 440  
理工类(藏) 二本 254 265 235 280  
理工类(汉) 二本 378 378 315 420  
新疆 理工类 二本 458 477 381 446  
文史类 二本 489 509 414 486  
云南 文史类 二本 534 550 470 540  
理工类 二本 475 509 425 500  
浙江 文史类 二本 559 584 472 626  
理工类 二本 524 553 428 605  

顶一下
(2)
100%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
验证码:点击我更换图片
推荐内容
本月热点