返回首页
当前位置: 主页 > 重庆高考分数线 >

西南政法大学高考分数线2016

时间:2016-06-12 13:40来源:未知 作者:高考分数线查询网 点击:

 西南政法大学高考分数线2016

西南政法大学高考分数线2016、西南政法大学2016年录取分数线、2016西南政法大学分数线查询、西南政法大学招生网官网查分数:点击进入 

以下是2015西南政法大学高考分数线各省情况统计,仅供参考:

西南政法大学2015年高考录取分数线

省市 批次 科类 当地控制线 录取最高分 录取最低分
重庆 提前批 572 617 573
重庆 提前批 573 623 574
重庆 本科1批 572 638 599
重庆 本科1批 573 646 599
重庆 本科2批 532 598 567
重庆 本科2批 527 598 570
北京 本科1批 579 641 594
北京 本科1批 548 625 577
天津 本科1批 538 611 592
天津 本科1批 547 602 588
河北 提前批 548 591 576
河北 提前批 544 593 556
河北 本科1批 548 615 596
河北 本科1批 544 615 597
山西 提前批 513 546 519
山西 提前批 515 553 515
山西 本科1批 513 565 547
山西 本科1批 515 577 561
内蒙古 提前批 487 499 494
内蒙古 提前批 464 564 525
内蒙古 本科1批 487 582 550
内蒙古 本科1批 464 596 509
辽宁 提前批 530 544 544
辽宁 本科1批 530 603 587
辽宁 本科1批 500 609 578
吉林 本科1批 543 599 576
吉林 本科1批 525 599 565
黑龙江 提前批 495 554 498
黑龙江 提前批 483 541 493
黑龙江 本科1批 495 585 572
黑龙江 本科1批 483 589 571
上海 本科1批 434 443 438
上海 本科1批 414 441 425
江苏 本科1批 342 372 356
江苏 本科1批 344 374 355
浙江 提前批 626 653 637
浙江 提前批 605 656 608
浙江 本科1批 626 677 665
浙江 本科1批 605 677 661
安徽 提前批 597 631 602
安徽 提前批 555 603 582
安徽 本科1批 597 647 638
安徽 本科1批 555 620 605
福建 提前批 549 605 574
福建 提前批 525 626 592
福建 本科1批 549 617 600
福建 本科1批 525 626 603
江西 提前批 528 563 534
江西 提前批 540 578 563
江西 本科1批 528 583 567
江西 本科1批 540 608 582
山东 提前批 568 625 570
山东 提前批 562 611 594
山东 本科1批 568 625 605
山东 本科1批 562 642 620
河南 提前批 513 552 513
河南 提前批 529 590 539
河南 本科1批 513 566 553
河南 本科1批 529 600 576
湖北 提前批 521 541 540
湖北 提前批 510 573 557
湖北 本科1批 521 567 558
湖北 本科1批 510 582 564
湖南 提前批 535 586 567
湖南 提前批 526 564 536
湖南 本科1批 535 617 582
湖南 本科1批 526 605 582
广东 提前批 573 599 575
广东 提前批 577 615 588
广东 本科1批 573 638 607
广东 本科1批 577 638 615
广西 本科1批 530 599 581
广西 本科1批 480 580 550
海南 提前批 662 680 678
海南 提前批 608 679 611
海南 本科1批 662 783 755
海南 本科1批 608 708 690
四川 提前批 543 589 565
四川 提前批 528 561 531
四川 本科1批 543 600 583
四川 本科1批 528 600 580
贵州 提前批 543 581 546
贵州 提前批 453 501 461
贵州 本科1批 543 634 610
贵州 本科1批 453 586 553
云南 提前批 540 582 542
云南 提前批 500 558 542
云南 本科1批 540 627 610
云南 本科1批 500 625 572
西藏 本科1批 440/325(藏) 577/403(藏) 562/384(藏)
西藏 本科1批 420/280(藏) 533/426(藏) 533/426(藏)
陕西 提前批 510 513 513
陕西 提前批 480 547 540
陕西 本科1批 510 578 566
陕西 本科1批 480 579 544
甘肃 提前批 517 542 538
甘肃 提前批 475 500 500
甘肃 本科1批 517 582 557
甘肃 本科1批 475 548 520
青海 提前批 466 488 488
青海 提前批 400 482 434
青海 本科1批 466 542 522
青海 本科1批 400 523 473
宁夏 本科1批 507 576 563
宁夏 本科1批 445 554 523
新疆 本科1批 486 596 564
新疆 本科1批 446 572 544

顶一下
(1)
100%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
验证码:点击我更换图片
推荐内容
本月热点