山东财经大学2012年甘肃分专业录取分数线以下资料由高考分数线网搜集整理来自于各教育网站,具体以各学校官方网站的信息为准!
山东财经大学2012年甘肃省分专业录取情况
录取批次:本科二批 一本理工线:517 一本文史线:533
科类 | 专业 | 平均分 |
理工 | 保险(精算方向) | 522.50 |
理工 | 财务管理 | 543.00 |
理工 | 财政学 | 531.00 |
理工 | 城市管理 | 510.00 |
理工 | 电子商务(技术与应用方向) | 512.00 |
理工 | 法学 | 518.00 |
理工 | 房地产经营管理 | 513.00 |
理工 | 工程管理 | 513.50 |
理工 | 工商管理 | 524.00 |
理工 | 公共事业管理 | 511.00 |
理工 | 管理科学 | 513.00 |
理工 | 国际经济与贸易 | 525.00 |
理工 | 国际商务 | 525.00 |
理工 | 环境资源与发展经济学 | 516.00 |
理工 | 会计学 | 573.00 |
理工 | 计算机科学与技术 | 516.50 |
理工 | 金融工程 | 528.00 |
理工 | 金融学 | 547.00 |
理工 | 经济学 | 547.50 |
理工 | 劳动与社会保障 | 511.33 |
理工 | 旅游管理 | 513.00 |
理工 | 贸易经济 | 528.00 |
理工 | 人力资源管理 | 521.50 |
理工 | 社会工作 | 511.00 |
理工 | 审计学 | 535.00 |
理工 | 市场营销 | 513.00 |
理工 | 数学与应用数学 | 516.00 |
理工 | 数字媒体技术 | 514.00 |
理工 | 税务 | 530.50 |
理工 | 统计学 | 522.00 |
理工 | 物流管理 | 510.00 |
理工 | 新闻学 | 517.00 |
理工 | 信息管理与信息系统 | 521.00 |
理工 | 信息与计算科学 | 515.50 |
理工 | 信用管理 | 515.00 |
理工 | 行政管理 | 514.00 |
理工 | 英语 | 517.50 |
理工 | 资产评估 | 520.00 |
文史 | 保险 | 543.00 |
文史 | 财务管理 | 569.00 |
文史 | 财政学 | 548.00 |
文史 | 城市管理 | 534.00 |
文史 | 对外汉语 | 535.50 |
文史 | 法学 | 537.00 |
文史 | 房地产经营管理 | 541.00 |
文史 | 工商管理 | 541.00 |
文史 | 公共事业管理 | 540.00 |
文史 | 国际经济与贸易 | 544.00 |
文史 | 国际商务 | 540.50 |
文史 | 汉语言文学 | 534.00 |
文史 | 环境资源与发展经济学 | 539.00 |
文史 | 会计学 | 563.00 |
文史 | 金融学 | 559.00 |
文史 | 经济学 | 565.00 |
文史 | 劳动与社会保障 | 536.50 |
文史 | 旅游管理 | 534.00 |
文史 | 贸易经济 | 548.00 |
文史 | 人力资源管理 | 543.00 |
文史 | 社会工作 | 534.00 |
文史 | 审计学 | 556.00 |
文史 | 市场营销 | 536.67 |
文史 | 税务 | 541.00 |
文史 | 新闻学 | 542.00 |
文史 | 行政管理 | 542.50 |
文史 | 英语 | 538.50 |
文史 | 资产评估 | 543.00 |
更多高校2013
高考分数线请访问:
http://www.gaokaofenshuxian.com/ 进入各省栏目查看。