返回首页
当前位置: 主页 > 甘肃高考分数线 >

西北民族大学高考分数线2016

时间:2016-06-29 16:50来源:未知 作者:高考分数线查询网 点击:

 西北民族大学高考分数线2016

西北民族大学高考分数线2016、西北民族大学2016年录取分数线、2016西北民族大学分数线查询、西北民族大学招生网官网查分数:点击进入 

以下是2015西北民族大学高考分数线各省情况统计,仅供参考:

西北民族大学2015年各省录取分数线

 

西北民族大学2015年各省本科录取分数统计表
省区 科类 录取人数 最高分 最低分 平均分 批次
控制线
北京 文史 5 531 511 518.0  527 
北京 理工 1 487 487 487.0  495 
天津 文史 4 491 486 488.5  486 
天津 理工 6 468 457 462.0  459 
河北 文史 33 545 525 535.0  496
河北 理工 71 540 509 518.5  474
山西 文史 9 501 466 483.5  462
山西 理工 24 490 482 485.0  442
山西 文史(贫困) 1 496 496 496.0  462
山西 理工(贫困) 2 479 478 478.5  442
内蒙古 文史 66 491 429 460.0  385
内蒙古 理工 91 475 374 425.0  336
内蒙古 理工(贫困) 2 489 468 478.5  336
内蒙古 蒙文 76 347 264 303.0  240
辽宁 文史 47 508 465 483.0  460
辽宁 理工 81 466 428 433.0  419
吉林 文史 28 529 433 477.0  433
吉林 理工 84 498 405 467.5  405
黑龙江 文史 36 495 431 463.0  410
黑龙江 理工 59 448 417 424.0  371
上海 理工 4 365 350 356.0  348
江苏 文史 25 321 314 316.0  313
江苏 理工 31 335 313 318.0  310
浙江 文史 25 535 524 528.0  485
浙江 理工 46 502 469 480.0  420
安徽 文史 17 576 558 567.0  558
安徽 理工 23 545 512 528.5 511
安徽 文史(贫困) 6 589 578 581.0  558
安徽 理工(贫困) 8 553 531 540.0  511
福建 文史 26 528 507 514.0  462
福建 理工 37 494 463 475.0  410
江西 文史 12 510 499 503.0  487
江西 理工 18 507 499 502.0  490
江西 文史(贫困) 7 525 512 519.0  487
江西 理工(贫困) 2 503 501 502.0  490
山东 文史 29 556 521 542.0  510
山东 理工 49 543 515 522.0  490
河南 文史 43 512 458 485.0  455
河南 理工 87 510 458 484.0  458
河南 文史(贫困) 7 532 513 521.0  455
河南 理工(贫困) 6 540 529 532.0  458
湖北 文史 36 512 493 502.5  477
湖北 理工 75 505 460 482.5  448
湖北 文史(贫困) 4 501 487 497.0  477
湖北 理工(贫困) 2 472 469 470.5  448
湖南 文史 67 527 497 505.0  481
湖南 理工 149 513 463 477.0  455
湖南 文史(贫困) 7 532 525 528.0  481
湖南 理工(贫困) 2 501 495 498.0  455
广东 文史 4 529 524 526.5  524
广东 理工 16 547 520 533.5  519
广西 文史 136 521 441 421.0  380
广西 理工 254 465 326 421.0  320
海南 文史 26 633 607 617.0  588
海南 理工 62 594 563 571.0  546
海南 文史(贫困) 1 683 683 683.0  588
海南 理工(贫困) 2 591 588 589.5  546
重庆 文史 49 559 532 545.5 532
重庆 理工 113 564 527 545.5 527
重庆 文史(贫困) 8 567 555 559.0  532
重庆 理工(贫困) 2 547 544 545.5  527
四川 文史 45 531 506 517.0  473
四川 理工 99 513 490 497.0  445
四川 文史(贫困) 7 540 516 525.0  473
四川 理工(贫困) 6 532 506 519.0  445
四川 藏文 45 371 305 324.0  296
四川 藏理 22 283 225 254.0  225
贵州 文史 136 528 487 507.5  472
贵州 理工 288 439 387 413.0  372
贵州 文史(贫困) 16 535 508 514.0  472
贵州 理工(贫困) 14 464 408 436.0  372
云南 文史 111 531 483 507.0  470
云南 理工 233 513 430 471.5  425
云南 文史(贫困) 12 564 517 529.0  470
云南 理工(贫困) 7 531 497 514.0  425
云南 藏文 5 439 400 419.5  400
西藏 文史(藏) 44 341 291 316.0  285
西藏 理工(藏) 55 325 255 290 235
西藏 文史(非藏) 24 435 316 375.5 355
西藏 理工(非藏) 19 397 280 338.5 315
西藏 文史(贫困) 3 329 322 325.0  285
西藏 理工(贫困) 4 310 292 300.0  235
西藏 藏文 77 380 292 336.0  285
西藏 藏理 31 299 260 279.5  235
陕西 文史 16 495 483 489.0  467
陕西 理工 48 474 460 467.0  440
陕西 文史(贫困) 16 509 485 492.0  467
陕西 理工(贫困) 17 492 463 471.0  440
甘肃 文史(不分民族) 19 492 478 481.0  465(普通)
甘肃 理工(不分民族) 28 462 446 451.0  417(普通)
甘肃 文史(长居汉) 1 474 474 474 465(普通)
甘肃 理工(长居汉) 9 451 429 439.0  417(普通)
甘肃 文史(散少) 5 483 475 479.0  465(普通)
甘肃 理工(散少) 9 444 425 431.0  417(普通)
甘肃 文史(聚少) 52 501 453 461.0  420(聚少)
甘肃 理工(聚少) 87 469 409 422.0  370(聚少)
甘肃 文史(贫困) 45 497 477 483.0  465(普通)
甘肃 理工(贫困) 18 482 455 464.5  417(普通)
甘肃 藏文 45 475 328 424.0  328
甘肃 藏理 8 403 356 372.0  356
甘肃 蒙文 2 311 243 277.0  243
青海 文史 15 454 422 438.0  420(普通)
青海 文史 71 463 410 411.0  410(民族)
青海 理工 126 441 373 388.0  353(民族)
青海 文史(贫困) 4 466 452 457.0  420(普通)
青海 理工(贫困) 2 416 404 410.0  363(普通)
青海 藏文 57 490 430 460.0  430
青海 藏理 19 422 375 388.0  375
青海 蒙文 34 330 250 290.0  238
宁夏 文史 98 510 486 494.0  478
宁夏 理工 208 452 419 433.0  416
新疆 文史(汉语言) 33 481 451 466.0  414
新疆 理工(汉语言) 26 442 408 425.0  381
新疆 文史(民考汉) 83 427 323 375.0  314
新疆 理工(民考汉) 92 491 330 426.0  330
新疆 文史(民语言) 150 437 400 418.5  394
新疆 理工(双语班) 5 414 407 410.5  330
新疆 文史(贫困) 6 366 326 346.0  314
新疆 理工(贫困) 4 401 331 366.0  330
新疆 文史(南疆单列) 10 413 397 405.0  394
新疆 理工(南疆单列) 4 401 331 366.0  304
新疆 蒙文 30 320 282 301.0  282

顶一下
(2)
100%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
验证码:点击我更换图片
推荐内容
本月热点