返回首页
当前位置: 主页 > 海南高考分数线 >

海南师范大学高考分数线2016高考分数线2016

时间:2016-06-28 23:55来源:未知 作者:高考分数线查询网 点击:

 海南师范大学高考分数线2016高考分数线2016

海南师范大学高考分数线2016高考分数线2016、海南师范大学高考分数线20162016年录取分数线、2016海南师范大学高考分数线2016分数线查询、海南师范大学高考分数线2016招生网官网查分数:点击进入 

以下是2015海南师范大学高考分数线2016高考分数线各省情况统计,仅供参考:

2015年分省分专业录取分数统计表
省份 科类 专业名称 最高分 最低分 平均分
安徽 理工 地理科学 532 532 532.00 
安徽 理工 电子商务 540 536 537.50 
安徽 理工 电子信息科学与技术 547 535 538.40 
安徽 理工 国际经济与贸易 539 536 537.33 
安徽 理工 化学 542 533 536.00 
安徽 理工 计算机科学与技术 541 533 536.20 
安徽 理工 教育技术学 534 532 533.00 
安徽 理工 金融学 546 542 544.00 
安徽 理工 经济学 545 537 540.80 
安徽 理工 酒店管理 536 535 535.33 
安徽 理工 旅游管理 543 534 536.20 
安徽 理工 人力资源管理 542 534 537.00 
安徽 理工 人文地理与城乡规划 535 532 533.40 
安徽 理工 软件工程 541 536 539.33 
安徽 理工 生物技术 545 535 539.25 
安徽 理工 生物科学 535 533 533.80 
安徽 理工 数学与应用数学 541 533 536.00 
安徽 理工 统计学 539 535 537.50 
安徽 理工 物理学 537 532 533.17 
安徽 理工 物联网工程 539 534 536.33 
安徽 理工 小学教育(数学与科学方向) 535 532 533.20 
安徽 理工 信息与计算科学 536 534 535.00 
安徽 理工 应用化学 533 531 532.00 
安徽 理工 应用心理学 537 536 536.33 
安徽 理工 园林 537 535 535.67 
安徽 理工 制药工程 542 535 538.50 
安徽 理工 自动化 538 535 536.00 
安徽 理工 自然地理与资源环境 534 532 533.25 
安徽 文史 法学 590 585 586.67 
安徽 文史 公共事业管理 588 585 585.75 
安徽 文史 广播电视学 587 585 586.00 
安徽 文史 国际经济与贸易 593 591 592.00 
安徽 文史 汉语国际教育 591 589 590.00 
安徽 文史 汉语言文学 590 583 584.80 
安徽 文史 会计学 591 591 591.00 
安徽 文史 教育学 594 583 586.25 
安徽 文史 金融学 590 589 589.75 
安徽 文史 经济学 589 588 588.75 
安徽 文史 历史学 586 583 584.75 
安徽 文史 日语 590 585 586.75 
安徽 文史 思想政治教育 585 583 583.50 
安徽 文史 小学教育(英语教育方向) 584 583 583.60 
安徽 文史 小学教育(中文与社会方向) 592 583 586.00 
安徽 文史 新闻学 588 585 586.50 
安徽 文史 学前教育 585 583 583.50 
安徽 文史 英语 602 583 587.42 
北京 理工 国际经济与贸易 490 482 485.33 
北京 理工 生物科学 496 486 491.00 
北京 文史 汉语国际教育 523 521 522.00 
北京 文史 金融学 521 521 521.00 
福建 理工 地理科学 511 482 495.33 
福建 理工 化学 503 485 494.00 
福建 理工 计算机科学与技术 508 483 492.33 
福建 理工 教育技术学 493 481 484.33 
福建 理工 生物科学 514 487 498.50 
福建 理工 数学与应用数学 504 492 498.00 
福建 理工 物理学 505 485 491.33 
福建 理工 小学教育(数学与科学方向) 522 493 504.63 
福建 理工 应用心理学 513 489 501.80 
福建 文史 汉语国际教育 534 524 528.00 
福建 文史 汉语言文学 543 532 536.10 
福建 文史 教育学 528 522 525.00 
福建 文史 历史学 539 525 529.67 
福建 文史 思想政治教育 529 521 523.43 
福建 文史 小学教育(英语教育方向) 525 521 522.33 
福建 文史 小学教育(中文与社会方向) 531 526 528.67 
福建 文史 学前教育 532 523 525.40 
福建 文史 英语 552 526 531.47 
甘肃 理工 电子信息科学与技术 446 430 437.00 
甘肃 理工 化学 436 433 435.00 
甘肃 理工 旅游管理 431 431 431.00 
甘肃 理工 物联网工程 426 424 425.33 
甘肃 文史 法学 513 502 507.50 
甘肃 文史 广播电视学 490 490 490.00 
甘肃 文史 汉语言文学 507 491 500.00 
甘肃 文史 思想政治教育 488 487 487.40 
甘肃 文史 小学教育(中文与社会方向) 492 486 488.00 
甘肃 文史 新闻学 495 494 494.50 
甘肃 文史 学前教育 490 487 488.50 
甘肃 文史 英语 493 488 490.20 
广东 理工 国际经济与贸易 544 539 541.00 
广东 理工 化学 547 541 544.00 
广东 理工 会计学 557 554 555.00 
广东 理工 旅游管理 540 540 540.00 
广东 理工 生物科学 540 540 540.00 
广东 理工 数学与应用数学 558 549 553.50 
广东 理工 物联网工程 542 538 539.33 
广东 理工 制药工程 544 541 542.33 
广东 文史 法学 548 545 546.50 
广东 文史 汉语国际教育 556 548 552.00 
广东 文史 汉语言文学 558 548 552.75 
广东 文史 英语 564 555 558.40 
广西 理工 电子信息科学与技术 429 423 426.00 
广西 理工 酒店管理 436 433 435.00 
广西 理工 旅游管理 454 421 434.67 
广西 理工 软件工程 452 432 442.00 
广西 理工 数学与应用数学 464 430 441.67 
广西 理工 物联网工程 425 422 423.33 
广西 文史 法学 504 503 503.33 
广西 文史 汉语言文学 523 507 513.88 
广西 文史 思想政治教育 511 505 507.00 
广西 文史 英语 505 502 503.75 
贵州 理工 电子商务 422 410 413.00 
贵州 理工 电子信息科学与技术 413 408 409.67 
贵州 理工 化学 426 416 420.25 
贵州 理工 计算机科学与技术 415 413 414.00 
贵州 理工 旅游管理 414 410 412.00 
贵州 理工 人力资源管理 416 412 413.67 
贵州 理工 生物技术 435 410 423.00 
贵州 理工 生物科学 435 423 428.00 
贵州 理工 数学与应用数学 447 431 438.43 
贵州 理工 统计学 415 411 412.50 
贵州 理工 物理学 422 417 419.20 
贵州 理工 物联网工程 415 408 411.00 
贵州 理工 小学教育(数学与科学方向) 426 417 421.25 
贵州 理工 信息与计算科学 413 409 411.00 
贵州 理工 应用化学 411 411 411.00 
贵州 理工 园林 422 408 416.00 
贵州 理工 自动化 410 408 409.00 
贵州 理工 自然地理与资源环境 426 409 415.25 
贵州 文史 法学 528 519 522.75 
贵州 文史 公共事业管理 517 503 511.50 
贵州 文史 广播电视学 522 518 520.00 
贵州 文史 汉语言文学 537 520 525.25 
贵州 文史 教育学 520 500 509.00 
贵州 文史 经济学 530 529 529.50 
贵州 文史 历史学 521 511 516.00 
贵州 文史 人力资源管理 518 510 513.25 
贵州 文史 日语 542 507 520.25 
贵州 文史 思想政治教育 524 513 517.33 
贵州 文史 小学教育(中文与社会方向) 523 501 511.40 
贵州 文史 学前教育 515 506 509.40 
贵州 文史 英语 532 519 525.83 
河北 理工 地理科学 517 508 512.33 
河北 理工 电子商务 524 506 515.67 
河北 理工 电子信息科学与技术 524 509 516.00 
河北 理工 化学 521 513 517.80 
河北 理工 计算机科学与技术 521 514 517.33 
河北 理工 教育技术学 512 506 508.00 
河北 理工 经济学 526 522 524.00 
河北 理工 酒店管理 514 513 513.67 
河北 理工 旅游管理 518 512 515.67 
河北 理工 软件工程 526 517 521.75 
河北 理工 生物科学 530 515 522.00 
河北 理工 数学与应用数学 527 523 525.00 
河北 理工 统计学 519 509 513.75 
河北 理工 物理学 518 510 514.00 
河北 理工 物联网工程 514 508 511.60 
河北 理工 小学教育(数学与科学方向) 530 520 524.60 
河北 理工 应用化学 523 510 513.67 
河北 理工 应用心理学 520 507 511.60 
河北 理工 园林 516 516 516.00 
河北 理工 自动化 514 510 511.60 
河北 理工 自然地理与资源环境 506 506 506.00 
河北 文史 法学 540 532 536.20 
河北 文史 公共事业管理 535 525 530.00 
河北 文史 广播电视学 527 524 525.50 
河北 文史 汉语言文学 542 527 533.60 
河北 文史 会计学 547 545 546.00 
河北 文史 教育学 530 512 521.33 
河北 文史 经济学 541 539 539.67 
河北 文史 历史学 527 526 526.50 
河北 文史 日语 537 531 534.00 
河北 文史 思想政治教育 531 504 513.80 
河北 文史 小学教育(英语教育方向) 527 521 523.00 
河北 文史 小学教育(中文与社会方向) 534 506 516.25 
河北 文史 新闻学 538 534 536.00 
河北 文史 学前教育 534 527 530.67 
河北 文史 英语 537 524 531.00 
河南 理工 地理科学 497 494 495.25 
河南 理工 电子商务 501 497 498.60 
河南 理工 电子信息科学与技术 503 496 499.67 
河南 理工 国际经济与贸易 504 501 502.20 
河南 理工 化学 515 495 503.83 
河南 理工 会计学 529 516 522.50 
河南 理工 计算机科学与技术 493 493 493.00 
河南 理工 教育技术学 502 493 497.00 
河南 理工 金融学 513 503 506.60 
河南 理工 经济学 517 499 504.00 
河南 理工 酒店管理 518 492 496.71 
河南 理工 旅游管理 503 492 496.50 
河南 理工 人力资源管理 503 497 499.20 
河南 理工 人文地理与城乡规划 502 492 496.00 
河南 理工 软件工程 509 495 499.83 
河南 理工 生物技术 498 493 494.60 
河南 理工 生物科学 507 496 498.40 
河南 理工 数学与应用数学 519 512 515.00 
河南 理工 统计学 499 494 497.25 
河南 理工 物理学 511 497 505.40 
河南 理工 物联网工程 511 496 500.80 
河南 理工 小学教育(数学与科学方向) 500 492 494.50 
河南 理工 信息与计算科学 495 492 493.80 
河南 理工 应用化学 515 494 499.83 
河南 理工 应用心理学 517 494 502.80 
河南 理工 园林 497 492 494.60 
河南 理工 制药工程 505 497 501.40 
河南 理工 自动化 526 496 503.33 
河南 理工 自然地理与资源环境 497 492 495.00 
河南 文史 法学 496 491 493.80 
河南 文史 公共事业管理 497 490 493.00 
河南 文史 广播电视学 497 488 491.20 
河南 文史 国际经济与贸易 510 504 506.33 
河南 文史 汉语国际教育 498 489 491.00 
河南 文史 汉语言文学 498 488 493.00 
河南 文史 会计学 505 497 500.00 
河南 文史 教育学 495 487 490.40 
河南 文史 金融学 498 494 496.20 
河南 文史 经济学 495 494 494.50 
河南 文史 历史学 496 488 491.00 
河南 文史 人力资源管理 494 492 493.40 
河南 文史 日语 495 489 492.20 
河南 文史 思想政治教育 491 487 489.20 
河南 文史 小学教育(英语教育方向) 490 487 488.00 
河南 文史 小学教育(中文与社会方向) 495 487 490.40 
河南 文史 新闻学 493 488 490.40 
河南 文史 学前教育 502 487 491.17 
河南 文史 英语 507 488 491.93 
黑龙江 理工 电子信息科学与技术 457 445 449.33 
黑龙江 理工 旅游管理 444 441 442.50 
黑龙江 理工 数学与应用数学 477 468 472.50 
黑龙江 理工 物理学 463 449 456.00 
黑龙江 理工 应用化学 448 437 442.20 
黑龙江 理工 自动化 445 436 440.50 
黑龙江 文史 法学 473 470 471.33 
黑龙江 文史 汉语言文学 487 473 480.25 
黑龙江 文史 思想政治教育 487 471 477.00 
黑龙江 文史 小学教育(中文与社会方向) 481 471 475.00 
黑龙江 文史 英语 495 472 483.00 
湖北 理工 地理科学 481 472 475.33 
湖北 理工 电子商务 495 480 485.67 
湖北 理工 电子信息科学与技术 485 477 480.50 
湖北 理工 国际经济与贸易 493 493 493.00 
湖北 理工 化学 497 473 484.20 
湖北 理工 会计学 496 491 493.50 
湖北 理工 计算机科学与技术 492 481 487.67 
湖北 理工 教育技术学 483 474 478.50 
湖北 理工 金融学 494 486 488.50 
湖北 理工 经济学 498 489 492.80 
湖北 理工 酒店管理 495 476 484.80 
湖北 理工 旅游管理 485 478 481.60 
湖北 理工 人力资源管理 491 487 489.50 
湖北 理工 人文地理与城乡规划 478 473 475.75 
湖北 理工 软件工程 496 479 485.50 
湖北 理工 生物技术 480 473 476.00 
湖北 理工 生物科学 502 480 487.00 
湖北 理工 数学与应用数学 496 472 478.29 
湖北 理工 统计学 486 475 481.00 
湖北 理工 物理学 479 475 476.20 
湖北 理工 物联网工程 491 479 485.00 
湖北 理工 小学教育(数学与科学方向) 489 474 479.20 
湖北 理工 信息与计算科学 491 477 481.40 
湖北 理工 应用化学 491 473 479.20 
湖北 理工 应用心理学 489 480 484.25 
湖北 理工 园林 475 473 473.80 
湖北 理工 制药工程 491 473 480.20 
湖北 理工 自动化 485 479 481.20 
湖北 理工 自然地理与资源环境 478 472 475.67 
湖北 文史 法学 516 508 510.80 
湖北 文史 公共事业管理 507 506 506.50 
湖北 文史 广播电视学 514 506 509.83 
湖北 文史 国际经济与贸易 510 509 509.50 
湖北 文史 汉语国际教育 520 510 514.00 
湖北 文史 汉语言文学 513 509 510.50 
湖北 文史 会计学 519 516 517.67 
湖北 文史 教育学 510 506 508.00 
湖北 文史 金融学 515 510 512.40 
湖北 文史 经济学 517 510 514.00 
湖北 文史 历史学 511 507 509.25 
湖北 文史 人力资源管理 509 508 508.25 
湖北 文史 日语 513 505 507.00 
湖北 文史 思想政治教育 506 505 505.80 
湖北 文史 小学教育(英语教育方向) 507 506 506.50 
湖北 文史 小学教育(中文与社会方向) 516 506 509.00 
湖北 文史 新闻学 508 506 507.40 
湖北 文史 学前教育 514 505 507.83 
湖北 文史 英语 518 507 511.31 
湖南 理工 地理科学 505 500 503.25 
湖南 理工 电子商务 505 501 502.80 
湖南 理工 电子信息科学与技术 506 496 500.83 
湖南 理工 化学 524 507 514.40 
湖南 理工 会计学 506 506 506.00 
湖南 理工 计算机科学与技术 506 497 500.40 
湖南 理工 教育技术学 502 499 501.00 
湖南 理工 金融学 512 508 509.67 
湖南 理工 经济学 511 505 507.00 
湖南 理工 酒店管理 507 500 503.33 
湖南 理工 旅游管理 521 499 506.00 
湖南 理工 人力资源管理 509 505 507.00 
湖南 理工 人文地理与城乡规划 497 497 497.00 
湖南 理工 软件工程 502 499 500.00 
湖南 理工 生物科学 515 509 511.80 
湖南 理工 数学与应用数学 531 511 518.50 
湖南 理工 统计学 502 497 499.33 
湖南 理工 物理学 506 501 503.17 
湖南 理工 物联网工程 503 496 498.80 
湖南 理工 小学教育(数学与科学方向) 510 499 503.80 
湖南 理工 信息与计算科学 501 498 498.83 
湖南 理工 应用化学 504 498 500.00 
湖南 理工 应用心理学 508 507 507.67 
湖南 理工 园林 503 498 500.50 
湖南 理工 制药工程 503 500 501.20 
湖南 理工 自动化 503 496 498.80 
湖南 理工 自然地理与资源环境 502 497 499.00 
湖南 文史 法学 527 523 525.40 
湖南 文史 公共事业管理 521 519 519.67 
湖南 文史 广播电视学 528 518 522.25 
湖南 文史 国际经济与贸易 534 521 527.50 
湖南 文史 汉语国际教育 533 526 530.00 
湖南 文史 汉语言文学 536 527 530.20 
湖南 文史 教育学 528 521 523.33 
湖南 文史 经济学 528 524 526.00 
湖南 文史 人力资源管理 522 521 521.50 
湖南 文史 日语 527 522 524.60 
湖南 文史 思想政治教育 538 519 524.60 
湖南 文史 小学教育(中文与社会方向) 534 519 524.17 
湖南 文史 新闻学 525 520 521.83 
湖南 文史 学前教育 527 518 522.20 
湖南 文史 英语 533 521 525.53 
吉林 理工 电子信息科学与技术 482 405 456.40 
吉林 理工 化学 470 467 468.50 
吉林 理工 教育技术学 470 461 465.50 
吉林 理工 旅游管理 483 464 473.50 
吉林 理工 生物技术 455 438 446.50 
吉林 理工 生物科学 474 456 464.25 
吉林 理工 数学与应用数学 499 476 491.00 
吉林 理工 统计学 454 424 439.00 
吉林 理工 物联网工程 453 438 445.50 
吉林 理工 小学教育(数学与科学方向) 487 475 481.00 
吉林 理工 应用化学 493 415 448.00 
吉林 理工 园林 481 454 467.00 
吉林 理工 自动化 494 467 476.33 
吉林 文史 法学 511 477 494.00 
吉林 文史 广播电视学 514 502 508.00 
吉林 文史 汉语言文学 521 494 508.60 
吉林 文史 日语 530 433 495.00 
吉林 文史 思想政治教育 471 445 458.50 
吉林 文史 小学教育(中文与社会方向) 486 463 472.50 
吉林 文史 学前教育 494 463 479.50 
吉林 文史 英语 496 446 467.40 
江苏 理工 数学与应用数学 329 316 322.50 
江苏 理工 小学教育(数学与科学方向) 316 312 313.67 
江苏 文史 汉语言文学 327 319 322.33 
江苏 文史 英语 336 319 323.20 
江西 理工 地理科学 523 505 512.33 
江西 理工 电子商务 516 510 513.00 
江西 理工 电子信息科学与技术 508 504 506.40 
江西 理工 国际经济与贸易 524 520 522.00 
江西 理工 化学 537 519 527.20 
江西 理工 会计学 524 520 521.33 
江西 理工 计算机科学与技术 508 504 506.00 
江西 理工 教育技术学 506 502 503.67 
江西 理工 金融学 525 518 521.00 
江西 理工 经济学 518 517 517.50 
江西 理工 酒店管理 520 514 516.80 
江西 理工 旅游管理 512 506 509.60 
江西 理工 人文地理与城乡规划 506 501 503.50 
江西 理工 软件工程 520 509 514.25 
江西 理工 生物技术 507 505 505.67 
江西 理工 生物科学 534 512 520.00 
江西 理工 数学与应用数学 528 513 519.50 
江西 理工 统计学 514 507 509.50 
江西 理工 物理学 514 501 507.80 
江西 理工 物联网工程 512 502 506.80 
江西 理工 小学教育(数学与科学方向) 517 515 516.25 
江西 理工 信息与计算科学 523 501 512.00 
江西 理工 应用化学 514 502 507.20 
江西 理工 应用心理学 520 507 511.33 
江西 理工 园林 512 502 506.00 
江西 理工 自动化 520 501 511.40 
江西 理工 自然地理与资源环境 505 501 503.00 
江西 文史 法学 515 512 512.80 
江西 文史 公共事业管理 513 511 511.67 
江西 文史 广播电视学 520 514 515.75 
江西 文史 国际经济与贸易 527 521 524.00 
江西 文史 汉语国际教育 514 512 513.00 
江西 文史 汉语言文学 526 514 518.33 
江西 文史 会计学 519 518 518.50 
江西 文史 教育学 515 510 513.00 
江西 文史 金融学 527 518 522.50 
江西 文史 经济学 522 517 519.67 
江西 文史 历史学 515 511 512.25 
江西 文史 人力资源管理 519 517 518.00 
江西 文史 日语 518 515 517.00 
江西 文史 思想政治教育 513 510 511.25 
江西 文史 小学教育(英语教育方向) 517 511 514.00 
江西 文史 小学教育(中文与社会方向) 513 511 512.00 
江西 文史 新闻学 518 514 515.50 
江西 文史 学前教育 528 511 518.50 
江西 文史 英语 527 511 516.20 
辽宁 理工 金融学 461 443 452.00 
辽宁 理工 旅游管理 442 437 439.50 
辽宁 理工 物联网工程 448 440 442.67 
辽宁 理工 小学教育(数学与科学方向) 456 444 450.00 
辽宁 理工 应用化学 445 435 438.67 
辽宁 理工 自动化 432 432 432.00 
辽宁 文史 法学 494 492 493.00 
辽宁 文史 汉语言文学 515 499 505.20 
辽宁 文史 金融学 491 490 490.50 
辽宁 文史 历史学 497 495 496.00 
辽宁 文史 日语 530 491 505.33 
辽宁 文史 小学教育(英语教育方向) 502 491 496.50 
辽宁 文史 小学教育(中文与社会方向) 498 487 492.33 
辽宁 文史 英语 502 495 496.60 
内蒙古 理工 电子信息科学与技术 412 403 407.00 
内蒙古 理工 化学 440 430 435.25 
内蒙古 理工 计算机科学与技术 424 410 416.00 
内蒙古 理工 教育技术学 420 417 418.50 
内蒙古 理工 经济学 446 432 438.00 
内蒙古 理工 酒店管理 434 423 428.50 
内蒙古 理工 旅游管理 420 399 408.75 
内蒙古 理工 人文地理与城乡规划 410 398 402.33 
内蒙古 理工 软件工程 433 422 427.00 
内蒙古 理工 生物科学 445 429 436.50 
内蒙古 理工 数学与应用数学 459 451 455.00 
内蒙古 理工 统计学 432 412 422.40 
内蒙古 理工 物理学 436 423 427.33 
内蒙古 理工 小学教育(数学与科学方向) 451 433 440.67 
内蒙古 理工 信息与计算科学 421 399 407.75 
内蒙古 理工 应用化学 419 405 409.80 
内蒙古 理工 应用心理学 430 421 426.67 
内蒙古 理工 园林 419 399 409.00 
内蒙古 理工 制药工程 418 408 412.00 
内蒙古 理工 自动化 422 413 416.00 
内蒙古 文史 法学 476 465 471.00 
内蒙古 文史 公共事业管理 457 450 453.50 
内蒙古 文史 汉语言文学 504 480 487.00 
内蒙古 文史 金融学 514 459 480.00 
内蒙古 文史 经济学 481 469 475.00 
内蒙古 文史 历史学 479 479 479.00 
内蒙古 文史 小学教育(英语教育方向) 478 464 470.00 
内蒙古 文史 小学教育(中文与社会方向) 468 464 466.50 
内蒙古 文史 学前教育 472 466 468.67 
内蒙古 文史 英语 477 473 475.17 
宁夏 理工 化学 429 418 423.50 
宁夏 理工 数学与应用数学 430 423 426.50 
宁夏 理工 物理学 445 421 434.67 
宁夏 理工 园林 428 428 428.00 
宁夏 文史 法学 497 495 496.00 
宁夏 文史 汉语言文学 510 497 502.00 
宁夏 文史 思想政治教育 490 487 488.50 
宁夏 文史 英语 504 489 493.60 
青海 理工 化学 395 382 388.50 
青海 理工 数学与应用数学 398 391 394.50 
青海 理工 物理学 503 364 433.50 
青海 文史 法学 432 431 431.50 
青海 文史 汉语言文学 463 455 458.00 
青海 文史 经济学 439 433 436.00 
青海 文史 学前教育 447 431 439.00 
青海 文史 英语 449 440 445.00 
山东 理工 电子信息科学与技术 536 523 527.50 
山东 理工 酒店管理 540 518 523.75 
山东 理工 旅游管理 521 518 518.75 
山东 理工 数学与应用数学 543 528 534.00 
山东 理工 统计学 523 521 522.25 
山东 理工 物理学 526 519 522.80 
山东 理工 物联网工程 530 520 525.25 
山东 理工 小学教育(数学与科学方向) 529 524 526.25 
山东 理工 信息与计算科学 525 523 523.50 
山东 理工 自动化 533 519 522.60 
山东 文史 法学 557 547 550.00 
山东 文史 汉语国际教育 545 540 541.50 
山东 文史 汉语言文学 554 542 544.75 
山东 文史 日语 557 540 546.75 
山东 文史 思想政治教育 544 541 543.25 
山东 文史 小学教育(中文与社会方向) 557 540 543.80 
山东 文史 学前教育 540 540 540.00 
山东 文史 英语 560 540 544.73 
山西 理工 电子商务 480 478 479.00 
山西 理工 电子信息科学与技术 477 476 476.40 
山西 理工 化学 479 478 478.50 
山西 理工 旅游管理 481 478 479.50 
山西 理工 软件工程 482 477 479.50 
山西 理工 生物技术 478 477 477.50 
山西 理工 数学与应用数学 486 483 484.50 
山西 理工 统计学 495 479 487.00 
山西 理工 物理学 480 476 478.00 
山西 理工 物联网工程 481 478 479.50 
山西 理工 信息与计算科学 485 478 481.00 
山西 理工 自动化 480 475 477.33 
山西 文史 汉语言文学 502 492 495.30 
山西 文史 教育学 501 493 497.00 
山西 文史 历史学 491 491 491.00 
山西 文史 小学教育(英语教育方向) 491 491 491.00 
山西 文史 学前教育 493 491 491.67 
山西 文史 英语 495 491 494.00 
陕西 理工 电子信息科学与技术 467 457 460.80 
陕西 理工 化学 466 461 462.50 
陕西 理工 计算机科学与技术 467 459 462.00 
陕西 理工 教育技术学 465 460 462.33 
陕西 理工 金融学 473 470 471.33 
陕西 理工 旅游管理 474 464 467.00 
陕西 理工 软件工程 464 456 459.00 
陕西 理工 生物科学 465 460 461.75 
陕西 理工 数学与应用数学 472 466 468.33 
陕西 理工 统计学 469 466 467.00 
陕西 理工 物理学 465 462 463.60 
陕西 理工 物联网工程 477 456 464.33 
陕西 理工 小学教育(数学与科学方向) 472 467 470.25 
陕西 理工 信息与计算科学 468 459 462.40 
陕西 理工 应用化学 462 456 458.00 
陕西 理工 应用心理学 469 464 465.67 
陕西 理工 制药工程 464 456 460.40 
陕西 理工 自动化 464 457 460.40 
陕西 文史 公共事业管理 499 493 496.00 
陕西 文史 广播电视学 494 491 492.50 
陕西 文史 汉语言文学 508 495 500.50 
陕西 文史 教育学 502 494 497.67 
陕西 文史 经济学 498 496 497.00 
陕西 文史 历史学 507 492 498.67 
陕西 文史 思想政治教育 501 491 493.20 
陕西 文史 小学教育(中文与社会方向) 503 494 499.60 
陕西 文史 新闻学 506 494 498.33 
陕西 文史 学前教育 498 491 494.20 
陕西 文史 英语 506 500 503.60 
上海 理工 会计学 359 353 356.00 
上海 理工 生物科学 356 351 353.50 
上海 理工 数学与应用数学 366 366 366.00 
上海 文史 汉语国际教育 387 387 387.00 
四川 理工 地理科学 506 492 495.20 
四川 理工 电子商务 501 498 500.00 
四川 理工 电子信息科学与技术 509 492 497.43 
四川 理工 化学 521 507 510.60 
四川 理工 会计学 513 505 508.33 
四川 理工 计算机科学与技术 506 495 499.80 
四川 理工 教育技术学 497 491 494.60 
四川 理工 金融学 527 511 518.50 
四川 理工 经济学 511 508 509.25 
四川 理工 酒店管理 514 493 499.80 
四川 理工 旅游管理 498 491 495.33 
四川 理工 人力资源管理 507 506 506.50 
四川 理工 人文地理与城乡规划 498 492 494.33 
四川 理工 软件工程 504 500 502.00 
四川 理工 生物技术 498 493 496.40 
四川 理工 生物科学 512 501 503.71 
四川 理工 数学与应用数学 519 503 508.29 
四川 理工 统计学 508 498 502.50 
四川 理工 物理学 518 498 503.60 
四川 理工 物联网工程 504 492 496.83 
四川 理工 小学教育(数学与科学方向) 506 501 502.60 
四川 理工 信息与计算科学 502 496 498.80 
四川 理工 应用化学 503 494 498.00 
四川 理工 应用心理学 511 500 504.40 
四川 理工 园林 510 496 501.40 
四川 理工 制药工程 505 494 500.60 
四川 理工 自动化 503 494 498.14 
四川 理工 自然地理与资源环境 509 497 503.00 
四川 文史 法学 530 527 528.00 
四川 文史 公共事业管理 529 526 526.60 
四川 文史 广播电视学 540 526 533.60 
四川 文史 国际经济与贸易 536 530 533.25 
四川 文史 汉语国际教育 540 531 536.25 
四川 文史 汉语言文学 538 530 532.67 
四川 文史 会计学 548 540 541.80 
四川 文史 教育学 530 528 529.00 
四川 文史 金融学 539 533 535.80 
四川 文史 经济学 537 529 532.60 
四川 文史 历史学 534 529 531.33 
四川 文史 人力资源管理 540 529 533.40 
四川 文史 日语 535 526 528.40 
四川 文史 思想政治教育 533 528 529.40 
四川 文史 小学教育(英语教育方向) 548 531 535.60 
四川 文史 小学教育(中文与社会方向) 541 526 529.50 
四川 文史 新闻学 533 526 528.33 
四川 文史 学前教育 528 526 527.00 
四川 文史 英语 538 528 531.21 
天津 理工 地理科学 480 480 480.00 
天津 理工 化学 505 497 501.00 
天津 理工 会计学 490 490 490.00 
天津 理工 金融学 521 499 510.00 
天津 理工 经济学 486 486 486.00 
天津 理工 酒店管理 483 479 481.00 
天津 理工 旅游管理 483 482 482.50 
天津 理工 生物技术 480 480 480.00 
天津 理工 生物科学 485 481 483.00 
天津 理工 数学与应用数学 520 501 510.50 
天津 理工 物理学 490 487 488.75 
天津 理工 小学教育(数学与科学方向) 497 490 494.67 
天津 理工 应用心理学 496 482 489.00 
天津 理工 制药工程 489 482 485.50 
天津 文史 法学 498 496 497.00 
天津 文史 国际经济与贸易 499 496 497.00 
天津 文史 汉语言文学 519 503 509.30 
天津 文史 会计学 504 499 501.67 
天津 文史 历史学 499 496 498.00 
天津 文史 思想政治教育 506 498 500.67 
天津 文史 学前教育 501 500 500.50 
天津 文史 英语 509 496 500.11 
西藏 文史 汉语言文学 424 424 424.00 
西藏 文史 汉语言文学 322 322 322.00 
新疆 理工 电子商务 433 423 427.00 
新疆 理工 电子信息科学与技术 420 420 420.00 
新疆 理工 化学 429 420 424.50 
新疆 理工 会计学 487 438 462.50 
新疆 理工 计算机科学与技术 437 432 434.50 
新疆 理工 人力资源管理 436 434 435.00 
新疆 理工 人文地理与城乡规划 421 420 420.50 
新疆 理工 数学与应用数学 448 439 443.50 
新疆 理工 物联网工程 454 427 440.50 
新疆 理工 应用化学 429 422 424.75 
新疆 理工 应用心理学 424 424 424.00 
新疆 理工 自动化 421 418 419.50 
新疆 文史 法学 481 471 475.67 
新疆 文史 汉语言文学 481 477 479.33 
新疆 文史 经济学 481 480 480.50 
新疆 文史 历史学 471 468 469.33 
新疆 文史 日语 472 470 471.00 
新疆 文史 思想政治教育 470 461 464.00 
新疆 文史 新闻学 485 467 472.40 
新疆 文史 英语 514 461 478.20 
云南 理工 电子商务 509 465 487.00 
云南 理工 电子信息科学与技术 477 453 461.75 
云南 理工 化学 472 453 459.00 
云南 理工 计算机科学与技术 462 457 459.50 
云南 理工 经济学 471 457 463.20 
云南 理工 酒店管理 467 448 455.33 
云南 理工 旅游管理 455 451 453.75 
云南 理工 生物技术 455 445 448.67 
云南 理工 生物科学 473 453 463.67 
云南 理工 数学与应用数学 465 453 461.00 
云南 理工 物理学 461 445 453.17 
云南 理工 物联网工程 454 454 454.00 
云南 理工 小学教育(数学与科学方向) 462 447 452.80 
云南 理工 信息与计算科学 453 445 447.75 
云南 理工 应用化学 450 448 448.75 
云南 理工 应用心理学 463 458 460.50 
云南 理工 园林 448 446 447.00 
云南 理工 制药工程 496 465 480.50 
云南 理工 自动化 459 450 453.33 
