山东财经大学2012年河北分专业录取分数线以下资料由高考分数线网搜集整理来自于各教育网站,具体以各学校官方网站的信息为准!
山东财经大学2012年河北省分专业录取情况
录取批次:本科二批 一本理工线:564 一本文史线:572
科类 | 专业 | 平均分 |
理工 | 保险 | 570.00 |
理工 | 财政学 | 579.00 |
理工 | 德语 | 567.00 |
理工 | 电子商务 | 571.50 |
理工 | 法学 | 567.00 |
理工 | 法语 | 566.00 |
理工 | 工商管理 | 577.00 |
理工 | 管理科学 | 573.50 |
理工 | 国际经济与贸易 | 573.00 |
理工 | 国际商务 | 570.50 |
理工 | 环境资源与发展经济学 | 577.00 |
理工 | 会计学 | 586.00 |
理工 | 计算机科学与技术 | 573.00 |
理工 | 金融学 | 582.00 |
理工 | 经济学 | 602.00 |
理工 | 劳动与社会保障 | 570.50 |
理工 | 旅游管理 | 571.00 |
理工 | 人力资源管理 | 584.50 |
理工 | 审计学 | 578.50 |
理工 | 市场营销 | 571.50 |
理工 | 数学与应用数学 | 565.00 |
理工 | 税务 | 571.50 |
理工 | 统计学 | 574.50 |
理工 | 物流管理 | 570.50 |
理工 | 信息管理与信息系统 | 571.00 |
理工 | 信息与计算科学 | 571.00 |
理工 | 信用管理 | 576.00 |
理工 | 行政管理 | 574.00 |
理工 | 英语 | 568.50 |
文史 | 保险 | 585.50 |
文史 | 财务管理 | 592.00 |
文史 | 财政学 | 586.50 |
文史 | 城市管理 | 578.00 |
文史 | 法学 | 579.33 |
文史 | 工商管理 | 581.50 |
文史 | 国际经济与贸易 | 585.00 |
文史 | 汉语言文学 | 579.00 |
文史 | 会计学 | 599.00 |
文史 | 金融学 | 598.00 |
文史 | 经济学 | 583.00 |
文史 | 劳动与社会保障 | 580.00 |
文史 | 旅游管理 | 583.00 |
文史 | 贸易经济 | 583.00 |
文史 | 人力资源管理 | 587.00 |
文史 | 日语 | 584.00 |
文史 | 社会工作 | 581.00 |
文史 | 审计学 | 591.00 |
文史 | 市场营销 | 581.50 |
文史 | 税务 | 579.00 |
文史 | 新闻学 | 578.00 |
文史 | 信用管理 | 587.00 |
文史 | 英语 | 580.50 |
更多高校2013
高考分数线请访问:
http://www.gaokaofenshuxian.com/ 进入各省栏目查看。