返回首页
当前位置: 主页 > 河北高考分数线 >

河北师范大学高考分数线2016

时间:2016-06-12 16:01来源:未知 作者:高考分数线查询网 点击:

河北师范大学高考分数线2016

河北师范大学高考分数线2016、河北师范大学2016年录取分数线、2016河北师范大学分数线查询、河北师范大学招生网官网查分数:点击进入 
以下是2015河北师范大学高考分数线各省情况统计,仅供参考:
河北师范大学2015年各省各专业录取分数线

省份 批次 科类 计划性质 专业代码 专业 录取人数 最高分 最低分 平均分
北京市 本科二批 文史 统招 1 中国语言文学类 2 560 558 559
北京市 本科二批 文史 统招 2 地理科学类 3 560 556 558
北京市 本科二批 理工 统招 3 经济与贸易类 3 521 515 518
北京市 本科二批 理工 统招 4 数学类 2 528 525 526.5
            10      
天津市 本科二批A阶段 文史 统招 1 法学类 4 536.11 532.12 533.86
天津市 本科二批A阶段 文史 统招 2 教育学类 3 540.11 538.11 538.78
天津市 本科二批A阶段 文史 统招 3 外国语言文学类 4 545.12 533.11 538.36
天津市 本科二批A阶段 文史 统招 4 中国语言文学类 5 559.12 539.12 546.91
天津市 本科二批A阶段 文史 统招 5 新闻传播学类 4 534.11 532.12 533.11
天津市 本科二批A阶段 理工 统招 6 工商管理类 4 528.1 519.1 523.85
天津市 本科二批A阶段 理工 统招 7 计算机类 4 532.1 523.1 527.35
天津市 本科二批A阶段 理工 统招 8 数学类 4 548.1 537.11 543.11
天津市 本科二批A阶段 理工 统招 9 物理学类 4 538.1 532.09 534.1
天津市 本科二批A阶段 理工 统招 10 地理科学类 4 532.11 528.1 529.61
天津市 本科二批A阶段 理工 统招 11 化学类 4 545.11 532.12 537.61
天津市 本科二批A阶段 理工 统招 12 软件工程 3 518.12 493.11 503.44
天津市 艺术类本科院校 艺术(文) 统招 13 设计学类 3 249.7 223.6 238.47
            50      
山西省 第二批本科A类 文史 统招 1 法学类 3 509.1 508.09 508.76
山西省 第二批本科A类 文史 统招 2 教育学类 3 509.1 507.1 508.1
山西省 第二批本科A类 文史 统招 3 中国语言文学类 5 516.1 510.09 511.9
山西省 第二批本科A类 文史 统招 4 外国语言文学类 4 510.1 507.1 509.35
山西省 第二批本科A类 文史 统招 5 新闻传播学类 5 514.1 506.09 508.5
山西省 第二批本科A类 文史 统招 6 工商管理类 4 506.11 505.1 505.6
山西省 第二批本科A类 文史 统招 7 公共管理类 3 513.1 505.1 508.1
山西省 第二批本科A类 理工 统招 30 数学类 5 514.11 507.11 510.91
山西省 第二批本科A类 理工 统招 31 物理学类 4 510.1 505.11 507.6
山西省 第二批本科A类 理工 统招 32 化学类 5 516.11 511.08 513.28
山西省 第二批本科A类 理工 统招 33 地理科学类 5 510.11 502.09 504.7
山西省 第二批本科A类 理工 统招 34 生物科学类 5 519.12 509.11 512.11
山西省 第二批本科A类 理工 统招 35 心理学类 4 510.12 504.12 507.61
山西省 第二批本科A类 理工 统招 36 电气类 4 505.11 501.12 503.61
山西省 第二批本科A类 理工 统招 37 电子信息类 5 506.09 501.1 503.71
山西省 第二批本科A类 理工 统招 38 软件工程 4 512.11 501.11 504.86
山西省 第二批本科A类 艺术综合 统招 8 播音与主持艺术 2 542.6 534.7 538.65
            70      
内蒙古 本科提前A 其他艺术 统招 31 播音与主持艺术 3 623.3 611 617
内蒙古 本科提前A 其他艺术 统招 36 服装与服饰设计 2 236 234 235
内蒙古 本科二批 普通文科 统招 15 工商管理类 4 494 481 485
内蒙古 本科二批 普通文科 统招 18 俄语 3 486 482 484
内蒙古 本科二批 普通文科 统招 20 中国语言文学类 4 526 503 518.75
内蒙古 本科二批 普通文科 统招 21 新闻传播学类 4 495 484 490.25
内蒙古 本科二批 普通理科 统招 61 生物科学类 4 487 481 484
内蒙古 本科二批 普通理科 统招 63 数学类 4 491 473 484.25
内蒙古 本科二批 普通理科 统招 64 外国语言文学类 4 497 475 483.75
内蒙古 本科二批 普通理科 统招 67 物理学类 4 478 465 474.25
内蒙古 本科二批 普通理科 统招 71 化学类 4 497 483 490.75
            40      
辽宁省 二批本科 文史 统招 4 历史学类 4 525.11 524.11 524.61
辽宁省 二批本科 文史 统招 6 法学类 4 528.12 524.09 525.1
辽宁省 二批本科 文史 统招 8 公共管理类 2 526.1 523.11 524.61
辽宁省 二批本科 文史 统招 19 外国语言文学类 4 536.11 529.11 534.36
辽宁省 二批本科 文史 统招 20 中国语言文学类 7 538.1 527.11 530.68
辽宁省 二批本科 文史 统招 21 新闻传播学类 3 526.1 523.11 524.77
辽宁省 二批本科 文史 统招 22 地理科学类 4 536.11 524.11 527.86
辽宁省 二批本科 理工 统招 60 经济与贸易类 5 501.1 496.11 498.31
辽宁省 二批本科 理工 统招 61 生物科学类 5 538.11 501.11 512.11
辽宁省 二批本科 理工 统招 62 计算机类 4 503.11 497.1 499.6
辽宁省 二批本科 理工 统招 63 数学类 5 524.13 515.12 518.91
辽宁省 二批本科 理工 统招 64 外国语言文学类 3 514.11 510.12 511.77
辽宁省 二批本科 理工 统招 67 物理学类 5 507.11 503.12 504.92
辽宁省 二批本科 理工 统招 69 电子信息类 5 501.1 495.1 497.11
辽宁省 二批本科 理工 统招 71 化学类 5 526.11 507.11 515.71
辽宁省 二批本科 理工 统招 77 软件工程 1 495.09 495.09 495.09
辽宁省 艺术类二批本 艺术(文) 统招 30 设计学类 5 260 254.6 257.08
辽宁省 体育类二批本 体育(理) 统招 85 体育学类 5 128.3 105.2 117.3
辽宁省 二批本科征集 文史 统招 8 公共管理类 1 507.11 507.11 507.11
辽宁省 二批本科征集 理工 统招 77 软件工程 3 476.08 430.09 447.75
            80      
吉林省 第一批A段 艺术(文) 统招 14 美术学类 7 338 265 319.57
吉林省 第二批A段 文史 统招 1 法学类 4 518 434 474.5
吉林省 第二批A段 文史 统招 2 中国语言文学类 3 534 532 533
吉林省 第二批A段 文史 统招 3 外国语言文学类 3 531 509 518.67
吉林省 第二批A段 文史 统招 4 新闻传播学类 3 537 527 530.67
吉林省 第二批A段 文史 统招 5 地理科学类 3 523 474 492.67
吉林省 第二批A段 理工 统招 6 数学类 5 559 523 533.4
吉林省 第二批A段 理工 统招 7 物理学类 5 529 508 519
吉林省 第二批A段 理工 统招 8 化学类 5 522 502 507.6
吉林省 第二批A段 理工 统招 9 生物科学类 4 517 512 514.25
吉林省 第二批A段 理工 统招 10 电气类 5 515.12 479 492.42
吉林省 第二批A段 理工 统招 11 软件工程 4 495 468 479.25
吉林省 第二批A段 理工 统招 12 工商管理类 3 506 501 503
吉林省 第二批A段 理工 统招 13 公共管理类 3 497 478 485.33
            57      
黑龙江 体育本科 理体 指令 1 体育学类 5 97.75 92.65 93.88
黑龙江 本科二批院校 文史 指令 10 中国语言文学类 5 501.11 496.11 499.91
黑龙江 本科二批院校 文史 指令 11 俄语 4 494.1 491.1 492.86
黑龙江 本科二批院校 文史 指令 12 法学类 4 501.11 494.1 495.86
黑龙江 本科二批院校 文史 指令 13 新闻传播学类 4 493.12 492.12 492.86
黑龙江 本科二批院校 文史 指令 14 工商管理类 3 500.1 494.11 496.11
黑龙江 本科二批院校 文史 指令 15 公共管理类 4 492.12 491.1 491.61
黑龙江 本科二批院校 理工 指令 1 物理学类 4 488.11 482.11 484.11
黑龙江 本科二批院校 理工 指令 2 化学类 4 486.09 483.11 484.35
黑龙江 本科二批院校 理工 指令 3 地理科学类 4 489.11 481.11 483.36
黑龙江 本科二批院校 理工 指令 4 电气类 4 480.12 480.1 480.11
黑龙江 本科二批院校 理工 指令 5 电子信息类 4 482.1 480.1 480.6
黑龙江 本科二批院校 理工 指令 6 计算机类 4 483.11 481.09 482.1
黑龙江 本科二批院校 理工 指令 7 软件工程 3 518.12 480.1 492.77
黑龙江 本科二批院校 理工 指令 8 数学类 5 497.11 488.11 492.11
黑龙江 本科二批院校 理工 指令 9 生物科学类 4 483.1 482.1 482.6
            65      
江苏省 本科二批 文科 一般计划 1 历史学类 4 330 327 327.75
江苏省 本科二批 文科 一般计划 2 外国语言文学类 4 327 323 325.75
江苏省 本科二批 文科 一般计划 3 中国语言文学类 4 335 327 331
江苏省 本科二批 文科 一般计划 4 地理科学类 4 327 318 323
江苏省 本科二批 理科 一般计划 5 经济与贸易类 4 327 319 323.5
江苏省 本科二批 理科 一般计划 6 数学类 5 330 323 325.8
江苏省 本科二批 理科 一般计划 7 物理学类 3 339 327 334.33
江苏省 本科二批 理科 一般计划 8 化学类 3 327 321 323.67
江苏省 本科二批 理科 一般计划 9 软件工程 4 325 320 322.25
            35      
浙江省 文理科第二批 文史 国家任务 6 法学类 3 560.98 559.98 560.31
浙江省 文理科第二批 文史 国家任务 15 工商管理类 3 558.99 554.99 557.65
浙江省 文理科第二批 文史 国家任务 20 中国语言文学类 4 564.99 558.99 562.24
浙江省 文理科第二批 文史 国家任务 22 地理科学类 3 567.97 562.98 564.64
浙江省 文理科第二批 理工 国家任务 61 生物科学类 4 542.99 536.97 541.22
浙江省 文理科第二批 理工 国家任务 63 数学类 4 553.95 545 548.99
浙江省 文理科第二批 理工 国家任务 67 物理学类 3 544.96 538.99 542.31
浙江省 文理科第二批 理工 国家任务 69 电子信息类 3 536.96 534.95 535.63
浙江省 文理科第二批 理工 国家任务 77 软件工程 3 532.97 528.97 530.63
浙江省 艺术第二批 美术统考文 国家任务 30 设计学类 5 88 77 83.4
            35      
安徽省 文理科本科二批 文史 统招 1 公共管理类 3 598.11 594.09 595.44
安徽省 文理科本科二批 文史 统招 2 教育学类 3 602.1 594.11 598.44
安徽省 文理科本科二批 文史 统招 3 外国语言文学类 3 599.11 596.1 597.1
安徽省 文理科本科二批 文史 统招 4 中国语言文学类 5 598.11 594.1 595.7
安徽省 文理科本科二批 文史 统招 5 地理科学类 3 598.1 594.1 596.1
安徽省 文理科本科二批 理工 统招 1 工商管理类 4 556.1 547.09 549.85
安徽省 文理科本科二批 理工 统招 2 生物科学类 4 546.1 544.11 545.1
安徽省 文理科本科二批 理工 统招 3 数学类 5 550.1 547.09 548.1
安徽省 文理科本科二批 理工 统招 4 电气类 5 551.12 544.11 546.31
安徽省 文理科本科二批 理工 统招 5 物理学类 5 545.11 544.1 544.7
安徽省 文理科本科二批 理工 统招 6 电子信息类 5 545.1 543.1 544.3
安徽省 文理科本科二批 理工 统招 7 化学类 5 548.1 546.1 546.71
            50      
福建省 本科二批 文史 统招 1 公共管理类 3 538 534 535.33
福建省 本科二批 文史 统招 2 中国语言文学类 4 552 539 543.75
福建省 本科二批 文史 统招 3 经济与贸易类 3 537 535 536.33
福建省 本科二批 理工 统招 1 物理学类 4 529 504 510.75
福建省 本科二批 理工 统招 2 电气类 4 503 500 502
福建省 本科二批 理工 统招 3 化学类 3 521 507 514.67
福建省 本科二批 理工 统招 4 外国语言文学类 4 533 513 522.5
福建省 艺术类本科批 艺术(文)编导类 统招 1 广播电视编导 5 733 701 710.4
            30      

 

 

顶一下
(4)
100%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
验证码:点击我更换图片
推荐内容
本月热点