返回首页
当前位置: 主页 > 黑龙江高考分数线 >

齐齐哈尔大学高考分数线2016

时间:2016-06-22 18:25来源:未知 作者:高考分数线查询网 点击:

 齐齐哈尔大学高考分数线2016

齐齐哈尔大学高考分数线2016、齐齐哈尔大学2016年录取分数线、2016齐齐哈尔大学分数线查询、齐齐哈尔大学招生网官网查分数:点击进入 

以下是2015齐齐哈尔大学高考分数线各省情况统计,仅供参考:

齐齐哈尔大学2015年各省各专业录取分数线

省份 批次 科类 专业名称 最高分 最低分 省控线
安徽 二批本科 文史 哲学 572 572 558
安徽 二批本科 文史 法学类 582 582 558
安徽 二批本科 文史 思想政治教育(师范类) 568 568 558
安徽 二批本科 文史 教育学(师范类) 568 568 558
安徽 二批本科 文史 汉语言文学(师范类) 568 568 558
安徽 二批本科 文史 汉语国际教育 587 577 558
安徽 二批本科 文史 英语 577 574 558
安徽 二批本科 文史 日语 572 570 558
安徽 二批本科 文史 新闻学 572 569 558
安徽 二批本科 文史 广播电视学 574 570 558
安徽 二批本科 文史 应用心理学 602 602 558
安徽 二批本科 文史 财务管理 577 576 558
安徽 二批本科 理工 法学类 526 524 511
安徽 二批本科 理工 教育技术学 520 520 511
安徽 二批本科 理工 信息与计算科学 529 529 511
安徽 二批本科 理工 物理学(师范类) 525 525 511
安徽 二批本科 理工 化学(师范类) 524 524 511
安徽 二批本科 理工 应用化学 527 527 511
安徽 二批本科 理工 人文地理与城乡规划 523 521 511
安徽 二批本科 理工 生物技术 525 522 511
安徽 二批本科 理工 机械类 537 528 511
安徽 二批本科 理工 材料类 538 519 511
安徽 二批本科 理工 电气工程及其自动化 537 533 511
安徽 二批本科 理工 电子信息工程 533 532 511
安徽 二批本科 理工 通信工程 532 532 511
安徽 二批本科 理工 光电信息科学与工程 531 525 511
安徽 二批本科 理工 电子信息科学与技术 528 527 511
安徽 二批本科 理工 自动化 539 539 511
安徽 二批本科 理工 计算机类 533 520 511
安徽 二批本科 理工 物联网工程 527 526 511
安徽 二批本科 理工 土木工程 532 529 511
安徽 二批本科 理工 化工与制药类 534 518 511
安徽 二批本科 理工 资源循环科学与工程 524 524 511
安徽 二批本科 理工 纺织工程 531 519 511
安徽 二批本科 理工 轻化工程 523 519 511
安徽 二批本科 理工 包装工程 519 426 511
安徽 二批本科 理工 环境工程 531 521 511
安徽 二批本科 理工 食品科学与工程类 527 423 511
安徽 二批本科 理工 生物工程 524 427 511
安徽 二批本科 理工 园林 518 518 511
安徽 二批本科 理工 市场营销 523 426 511
安徽 二批本科 理工 财务管理 535 527 511
安徽 二批本科 理工 物流管理 527 527 511
北京 二批本科 文史 哲学 515 515 527
北京 二批本科 文史 国际经济与贸易 515 515 527
北京 二批本科 文史 法学类 518 516 527
北京 二批本科 文史 学前教育(师范类) 532 532 527
北京 二批本科 文史 汉语言文学(师范类) 525 525 527
北京 二批本科 文史 汉语言文学 523 523 527
北京 二批本科 文史 日语 519 519 527
北京 二批本科 文史 新闻学 516 516 527
北京 二批本科 文史 广播电视学 517 516 527
北京 二批本科 理工 学前教育(师范类) 490 490 495
北京 二批本科 理工 应用化学 484 484 495
北京 二批本科 理工 应用心理学 485 485 495
北京 二批本科 理工 材料类 492 492 495
北京 二批本科 理工 电气工程及其自动化 484 484 495
北京 二批本科 理工 电子信息工程 486 486 495
北京 二批本科 理工 通信工程 485 485 495
北京 二批本科 理工 自动化 483 483 495
北京 二批本科 理工 计算机类 484 484 495
北京 二批本科 理工 化工与制药类 490 486 495
北京 二批本科 理工 轻化工程 482 482 495
北京 二批本科 理工 包装工程 483 483 495
北京 二批本科 理工 食品科学与工程类 487 482 495
北京 二批本科 理工 生物工程 487 487 495
北京 二批本科 理工 园林 482 482 495
北京 二批本科 理工 信息管理与信息系统 483 483 495
福建 本科提前批 文史 学前教育(师范类) 514 514 462
福建 本科提前批 文史 汉语言文学(师范类) 512 496 462
福建 本科提前批 文史 思想政治教育(师范类) 489 489 462
福建 本科提前批 文史 英语(师范类) 509 487 462
福建 本科提前批 理工 英语(师范类) 476 448 410
福建 二批本科 文史 英语 526 526 462
福建 二批本科 文史 物流管理 512 510 462
福建 二批本科 文史 汉语国际教育 516 516 462
福建 二批本科 文史 广播电视学 514 509 462
福建 二批本科 文史 新闻学 514 509 462
福建 二批本科 理工 应用化学 466 466 410
福建 二批本科 理工 化工与制药类 491 471 410
福建 二批本科 理工 计算机类 500 485 410
福建 二批本科 理工 食品科学与工程类 501 501 410
福建 二批本科 理工 轻化工程 463 463 410
福建 二批本科 理工 材料类 464 464 410
福建 二批本科 理工 物联网工程 467 467 410
福建 二批本科 理工 机械类 468 468 410
福建 二批本科 理工 园林 463 463 410
福建 二批本科 理工 纺织工程 464 464 410
福建 二批本科 理工 电子信息工程 473 468 410
福建 二批本科 理工 通信工程 474 474 410
福建 二批本科 理工 包装工程 475 463 410
福建 二批本科 理工 电气工程及其自动化 470 470 410
甘肃 二批本科 文史 哲学 486 484 465
甘肃 二批本科 文史 国际经济与贸易 499 499 465
甘肃 二批本科 文史 法学类 489 487 465
甘肃 二批本科 文史 教育学(师范类) 480 480 465
甘肃 二批本科 文史 学前教育(师范类) 481 481 465
甘肃 二批本科 文史 汉语言文学(师范类) 486 483 465
甘肃 二批本科 文史 汉语国际教育 482 481 465
甘肃 二批本科 文史 英语 487 487 465
甘肃 二批本科 文史 日语 482 482 465
甘肃 二批本科 文史 新闻学 488 485 465
甘肃 二批本科 文史 广播电视学 484 481 465
甘肃 二批本科 文史 历史学(师范类) 482 481 465
甘肃 二批本科 文史 应用心理学 482 482 465
甘肃 二批本科 文史 市场营销 483 483 465
甘肃 二批本科 文史 财务管理 499 490 465
甘肃 二批本科 理工 教育技术学 433 433 417
甘肃 二批本科 理工 数学与应用数学(师范类) 433 433 417
甘肃 二批本科 理工 信息与计算科学 437 435 417
甘肃 二批本科 理工 物理学(师范类) 433 433 417
甘肃 二批本科 理工 化学(师范类) 432 432 417
甘肃 二批本科 理工 应用化学 447 447 417
甘肃 二批本科 理工 地理科学(师范类) 432 432 417
甘肃 二批本科 理工 人文地理与城乡规划 433 432 417
甘肃 二批本科 理工 生物科学(师范类) 441 441 417
甘肃 二批本科 理工 生物技术 434 434 417
甘肃 二批本科 理工 应用心理学 432 432 417
甘肃 二批本科 理工 机械类 455 444 417
甘肃 二批本科 理工 材料类 443 438 417
甘肃 二批本科 理工 电气工程及其自动化 451 447 417
甘肃 二批本科 理工 电子信息工程 443 442 417
甘肃 二批本科 理工 通信工程 439 437 417
甘肃 二批本科 理工 光电信息科学与工程 443 437 417
甘肃 二批本科 理工 电子信息科学与技术 441 434 417
甘肃 二批本科 理工 自动化 443 443 417
甘肃 二批本科 理工 计算机类 447 434 417
甘肃 二批本科 理工 物联网工程 446 438 417
甘肃 二批本科 理工 土木工程 445 442 417
甘肃 二批本科 理工 化工与制药类 444 433 417
甘肃 二批本科 理工 资源循环科学与工程 433 433 417
甘肃 二批本科 理工 纺织工程 438 435 417
甘肃 二批本科 理工 轻化工程 441 432 417
甘肃 二批本科 理工 包装工程 434 434 417
甘肃 二批本科 理工 环境工程 434 434 417
甘肃 二批本科 理工 食品科学与工程类 440 432 417
甘肃 二批本科 理工 城乡规划 436 436 417
甘肃 二批本科 理工 生物工程 433 432 417
甘肃 二批本科 理工 园艺 432 432 417
甘肃 二批本科 理工 园林 434 433 417
甘肃 二批本科 理工 信息管理与信息系统 435 433 417
甘肃 二批本科 理工 财务管理 442 441 417
甘肃 二批本科 理工 物流管理 452 440 417
广东 二批本科A 文科普通类 哲学 529 529 524
广东 二批本科A 文科普通类 国际经济与贸易 527 527 524
广东 二批本科A 文科普通类 法学类 536 527 524
广东 二批本科A 文科普通类 教育学(师范类) 530 525 524
广东 二批本科A 文科普通类 汉语言文学(师范类) 536 536 524
广东 二批本科A 文科普通类 日语 526 526 524
广东 二批本科A 文科普通类 历史学(师范类) 524 524 524
广东 二批本科A 文科普通类 应用心理学 538 538 524
广东 二批本科A 文科普通类 工商管理 538 528 524
广东 二批本科A 文科普通类 财务管理 546 527 524
广东 二批本科A 理科普通类 国际经济与贸易 521 521 519
广东 二批本科A 理科普通类 日语 533 533 519
广东 二批本科A 理科普通类 信息与计算科学 520 520 519
广东 二批本科A 理科普通类 化学(师范类) 530 530 519
广东 二批本科A 理科普通类 应用化学 525 525 519
广东 二批本科A 理科普通类 生物技术 527 521 519
广东 二批本科A 理科普通类 机械类 567 520 519
广东 二批本科A 理科普通类 材料类 527 522 519
广东 二批本科A 理科普通类 电气工程及其自动化 530 521 519
广东 二批本科A 理科普通类 电子信息工程 541 528 519
广东 二批本科A 理科普通类 通信工程 519 519 519
广东 二批本科A 理科普通类 电子信息科学与技术 524 523 519
广东 二批本科A 理科普通类 计算机类 546 520 519
广东 二批本科A 理科普通类 物联网工程 528 522 519
广东 二批本科A 理科普通类 土木工程 541 519 519
广东 二批本科A 理科普通类 化工与制药类 526 523 519
广东 二批本科A 理科普通类 纺织工程 522 522 519
广东 二批本科A 理科普通类 轻化工程 522 522 519
广东 二批本科A 理科普通类 包装工程 523 523 519
广东 二批本科A 理科普通类 食品科学与工程类 534 520 519
广东 二批本科A 理科普通类 城乡规划 522 522 519
广东 二批本科A 理科普通类 生物工程 529 525 519
广东 二批本科A 理科普通类 财务管理 539 523 519
广西 二批本科 理工 法学类 403 403 320
广西 二批本科 理工 教育技术学 369 369 320
广西 二批本科 理工 数学与应用数学(师范类) 413 364 320
广西 二批本科 理工 信息与计算科学 407 382 320
广西 二批本科 理工 物理学(师范类) 400 400 320
广西 二批本科 理工 化学(师范类) 420 420 320
广西 二批本科 理工 应用化学 383 352 320
广西 二批本科 理工 地理科学(师范类) 388 362 320
广西 二批本科 理工 人文地理与城乡规划 410 410 320
广西 二批本科 理工 生物科学(师范类) 393 389 320
广西 二批本科 理工 生物技术 400 351 320
广西 二批本科 理工 机械类 424 370 320

顶一下
(2)
100%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
验证码:点击我更换图片
推荐内容
本月热点