返回首页
当前位置: 主页 > 山东高考分数线 >

山东大学高考分数线2016

时间:2016-06-24 13:58来源:未知 作者:高考分数线查询网 点击:
山东大学高考分数线2016
山东大学高考分数线2016、山东大学2016年录取分数线、2016山东大学分数线查询、山东大学招生网官网查分数:点击进入 
以下是2015山东大学高考分数线各省情况统计,仅供参考:
山东大学2015年录取分数线

省份 文 史 理 工
名称 公布 录取人数 一批 投档比例 一志愿投档线 录取 录取 公布 录取人数 一批 投档比例 一志愿投档线 录取 录取
  计划数 控制线 最高分 最低分 计划数 控制线 最高分 最低分
11北京 12 12 579 1:01 632 642 632 33 33 548 1:01 645 661 645
12天津 14 14 547 1:01 608 630 608 32 32 538 1:01 627 655 627
13河北 49 51 548 01:01. 617 633 617 160 167 544 01:01. 636 656 636
14山西 48 50 513 01:01. 557 575 557 176 177 515 01:01. 554 614 563
15内蒙古 14 15 487 1:01 560 608 560 42 44 464 1:01 560 631 560
21辽宁 22 24 530 01:01. 602 614 602 44 46 500 01:01. 619 642 619
22吉林 20 21 543 01:01. 593 613 593 59 62 525 01:01. 598 623 598
23黑龙江 18 18 495 1:01 594 603 594 55 55 483 1:01 607 634 607
31上海 10 10 434 1:01 447 465 447 15 15 414 1:01 439 468 439
32江苏 32 32 342 1:01 343 376 343 123 126 344 01:01. 369 382 369
33浙江 41 41 626 1:01 668 679 668 100 100 605 1:01 662 686 662
34安徽 39 39 597 1:01 603 658 603 160 165 555 01:01. 642 660 642
35福建 32 34 549 01:01. 596 622 596 110 110 525 1:01 620 642 620
36江西 23 24 528 01:01. 561 583 561 73 75 540 01:01. 601 627 601
37山东 400 401 568 01:01. 619.122 652 619.122 1460 1472 562 01:01. 644.117 679 644.117
41河南 48 51 513 01:01. 572 587 572 220 236 529 01:01. 613 639 613
42湖北 19 20 521 01:01. 574 586 574 91 93 510 1::1.02 601 613 601
43湖南 21 21 535 1:01 592 603 592 67 67 526 1:01 599 648 599
44广东 37 37 573 01:01. 604 614 604 99 101 577 01:01. 577 648 622
45广西 21 21 530 01:01. 591 609 591 81 83 480 01:01. 564 610 564
46海南 14 14 662 1:01 755 785 755 24 24 608 1:01 714 741 714
50重庆 18 18 572 01:01. 634 645 634 38 40 573 01:01. 635 655 635
51四川 23 23 543 01:01. 543 603 590 90 96 528 01:01. 592 630 592
52贵州 20 21 543 01:01. 619 629 619 66 72 453 01:01. 558 600 558
53云南 20 21 540 01:01. 611 629 611 52 55 500 01:01. 588 629 588
54西藏 5 5 325 1:01 380 387 380 7 7 280 1:01 347 387 347
440 1:01 611 615 611 420 1:01 575 598 575
61陕西 24 28 510 01:01. 592 608 592 66 73 480 01:01. 588 617 588
62甘肃 22 24 517 01:01. 583 599 583 78 82 475 01:01. 569 600 569
63青海 10 10 466 1:01 498 562 498 34 34 400 1:01 401 569 401
64宁夏 10 10 507 01:01. 591 602 592 39 39 445 01:01. 542 572 542
65新疆 14 15 486 01:01. 585 602 585 48 49 446 01:01. 576 596 576

院校代号 生源地 批次 科类 性别 选测等级 投档最低分 辅助排序分 备注
2601 江苏 提前批 军事国防理科类 AA 351 259 专业类别:技术
2601 江苏 提前批 文科类   AA 364 266  
 

顶一下
(4)
100%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
验证码:点击我更换图片
推荐内容
本月热点