浙江大学宁波理工学院2011年浙江录取分数线以下资料由高考分数线网搜集整理来自于各教育网站,具体以各学校官方网站的信息为准!
浙江大学宁波理工学院2011年在浙江省录取各专业分数线
1、文科
专业名称 | 招生人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
金融学 | 60 | 510 | 489 | 493.21 |
财务管理 | 40 | 503 | 490 | 493.52 |
国际经济与贸易(中美) | 20 | 511 | 484 | 492.22 |
金融学(中美) | 15 | 514 | 487 | 494.35 |
英语(中美) | 11 | 517 | 483 | 490.3 |
国际经济与贸易 | 20 | 498 | 489 | 492.45 |
电子商务 | 21 | 496 | 487 | 489.88 |
法学 | 58 | 498 | 483 | 487.29 |
新闻学 | 48 | 493 | 483 | 486.84 |
广告学 | 39 | 490 | 483 | 486.09 |
英语 | 94 | 513 | 483 | 487.62 |
日语 | 27 | 524 | 483 | 489.42 |
市场营销 | 35 | 495 | 485 | 487.8 |
旅游管理 | 24 | 490 | 484 | 487.25 |
2、理科
专业名称 | 招生人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
金融学 | 60 | 486 | 449 | 456.92 |
机械设计制造及其自动化 | 164 | 471 | 436 | 443.64 |
土木工程 | 164 | 475 | 443 | 450.31 |
财务管理 | 40 | 477 | 452 | 459.63 |
国际经济与贸易(中美) | 41 | 480 | 436 | 446.07 |
金融学(中美) | 25 | 479 | 447 | 461.02 |
英语(中美) | 12 | 463 | 438 | 443.83 |
国际经济与贸易 | 34 | 481 | 447 | 452.65 |
电子商务 | 23 | 452 | 445 | 447.02 |
法学 | 20 | 461 | 445 | 450.07 |
新闻学 | 20 | 455 | 440 | 444.65 |
广告学 | 16 | 450 | 441 | 444.15 |
英语 | 30 | 462 | 445 | 449.22 |
日语 | 14 | 461 | 442 | 447.9 |
信息工程类 | 134 | 460 | 424 | 437.22 |
计算机科学类 | 133 | 489 | 424 | 438.96 |
信息与计算科学 | 70 | 462 | 424 | 434.96 |
电气工程类 | 148 | 489 | 424 | 439.38 |
机械电子工程 | 64 | 451 | 427 | 437.25 |
能源与环境系统工程 | 61 | 485 | 434 | 443.57 |
包装工程 | 53 | 468 | 424 | 434.78 |
建筑学 | 60 | 468 | 442 | 451.49 |
工程管理 | 72 | 526 | 439 | 444.93 |
工业设计 | 52 | 469 | 431 | 440.19 |
化工与制药类 | 136 | 458 | 424 | 437.34 |
生物工程与技术类 | 75 | 452 | 425 | 436.86 |
高分子材料与工程 | 66 | 454 | 424 | 436.09 |
市场营销 | 55 | 460 | 441 | 445.95 |
旅游管理 | 35 | 451 | 435 | 441.4 |
物流与信息管理类 | 132 | 462 | 431 | 439.95 |
3、艺术类艺术设计专业
类别 | 招生人数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
文 | 55 | 492 | 505 | 497.6 |
理 | 5 | 474 | 486 | 479.4 |
更多高校2013
高考分数线请访问:
http://www.gaokaofenshuxian.com/ 进入各省栏目查看。