| 75 | 80 | 70 | 63 | 499 | 487 | 492.3 | 10 | 12 | 485 | 479 | 480.7 | |
| 视觉传达设计 | 115 | 115 | 105 | 105 | 506 | 491 | 495.5 | 10 | 10 | 490 | 481 | 486.2 |
| 环境设计 | 200 | 200 | 180 | 180 | 503 | 489 | 494.5 | 20 | 20 | 487 | 480 | 484.0 |
| 产品设计 | 120 | 120 | 115 | 115 | 499 | 487 | 491.1 | 5 | 5 | 495 | 481 | 485.4 |
| 视觉传达设计(台湾昆科大班) | 38 | 30 | 25 | 35 | 500 | 487 | 492.0 | 5 | 3 | 502 | 479 | 489 |
| 小计 | 548 | 545 | 495 | 498 | 50 | 50 |
| 2015年宁波大红鹰学院本科艺术类录取情况表(浙江省) | |||||||||||||
| 分院 | 专业名称 | 总录取人数 | 总招生计划 | 艺术文 | 艺术理 | ||||||||
| 招生计划 | 首轮录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 招生计划 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
| 艺术与传媒学院 | 动画 | 75 | 80 | 70 | 63 | 499 | 487 | 492.3 | 10 | 12 | 485 | 479 | 480.7 |
| 视觉传达设计 | 115 | 115 | 105 | 105 | 506 | 491 | 495.5 | 10 | 10 | 490 | 481 | 486.2 | |
| 环境设计 | 200 | 200 | 180 | 180 | 503 | 489 | 494.5 | 20 | 20 | 487 | 480 | 484.0 | |
| 产品设计 | 120 | 120 | 115 | 115 | 499 | 487 | 491.1 | 5 | 5 | 495 | 481 | 485.4 | |
| 视觉传达设计(台湾昆科大班) | 38 | 30 | 25 | 35 | 500 | 487 | 492.0 | 5 | 3 | 502 | 479 | 489 | |
| 小计 | 548 | 545 | 495 | 498 | 50 | 50 | |||||||
提示:高考分数线网将第一时间更新宁波大红鹰学院高考分数线2016数据,敬请持续关注本站查看最新更新动态!(http://www.gaokaofenshuxian.com/)